

더 뉴 엔페라 AU7의 월 렌탈료는 넥스트레벨 공개 최저가 기준 월 11,500원부터이며(36개월), 구매 금액은 148,100원부터입니다. 차량에 따라 적용 가능한 사이즈 및 가격이 상이합니다.
넥센타이어 The new N'FERA AU7은(는) 승용 · SUV 차량을 위한 시그니처 라인업 제품입니다. 판매 규격은 17~20인치 33종입니다. 공개 성능 지표에서 가장 높은 항목은 승차감·정숙성(5점)입니다. 같은 차종용 로디안 GTX EV와 비교하면 마른 노면 제동·핸들링 지표가 1점 높고, 월 렌탈료는 2,500원 비쌉니다. '프리미엄에 혁신을 더한 The new 엔페라 AU7' — 넥센타이어가 이 제품에 붙인 설명입니다. 36개월 렌탈 시 월 11,500원부터 시작하며, 36개월 합계로는 414,000원부터입니다(공개 최저가 기준).




더 뉴 엔페라 AU7의 월 렌탈료는 넥스트레벨 공개 최저가 기준 월 11,500원부터이며(36개월), 구매 금액은 148,100원부터입니다. 차량에 따라 적용 가능한 사이즈 및 가격이 상이합니다.
17~20인치, 총 33개 규격이 판매됩니다(넥스트레벨 판매 사이즈 기준). 사이즈별 렌탈 가능 여부는 상이할 수 있습니다.
승용 · SUV 차종용 시그니처 등급 타이어입니다. 프리미엄에 혁신을 더한 The new 엔페라 AU7.
넥센타이어 공개 성능 지표에서 승차감/소음 5점(5점 기준)으로 가장 높습니다. 주요 특징: 업그레이드 된 흡음재로 향상된 소음 저감 성능 · 최상의 승차감과 고속주행 안정성 · 뛰어난 사계절 주행 성능.
넥센타이어 공개 성능 지표 (Average · Good · Excellent, 5점 기준)
| 항목 | 더 뉴 엔페라 AU7 | 엔프리즈 AH8 | 아이큐 시리즈1 |
|---|---|---|---|
| 월 렌탈료 | 월 11,500원~ | 상담 | 월 6,500원~ |
| 등급 | 시그니처 | 스탠다드 | 스탠다드 |
| 마른 노면 제동·핸들링 | 4.5 | 4 | 3 |
| 젖은 노면 제동 | 4.5 | 3.5 | 3 |
| 연비 | 3.5 | 4 | 3 |
| 승차감·정숙성 | 5 | 4 | 3.5 |
| 마모(수명) | 4.5 | 3.5 | 3.5 |
| 규격 | 단면폭 | 편평비 | 림직경 | 하중·속도 | 상담 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55R17 | 215 | 55 | 17 | 94W | 렌탈 상담 |
| 225/40R19 | 225 | 40 | 19 | 93Y | 렌탈 상담 |
| 225/45R18 | 225 | 45 | 18 | 95Y | 렌탈 상담 |
| 225/40R18 | 225 | 40 | 18 | 92W | 렌탈 상담 |
| 225/55R17 | 225 | 55 | 17 | 97W | 렌탈 상담 |
| 225/50R17 | 225 | 50 | 17 | 98W | 렌탈 상담 |
| 225/45R17 | 225 | 45 | 17 | 94W | 렌탈 상담 |
| 225/55R18 | 225 | 55 | 18 | 102W | 렌탈 상담 |
| 235/50R18 | 235 | 50 | 18 | 97W | 렌탈 상담 |
| 235/45R18 | 235 | 45 | 18 | 98W | 렌탈 상담 |
| 235/55R17 | 235 | 55 | 17 | 99W | 렌탈 상담 |
| 235/55R19 | 235 | 55 | 19 | 105W | 렌탈 상담 |
| 235/60R18 | 235 | 60 | 18 | 107W | 렌탈 상담 |
| 235/55R18 | 235 | 55 | 18 | 100W | 렌탈 상담 |
| 245/40R20 | 245 | 40 | 20 | 99Y | 렌탈 상담 |
| 245/45R19 | 245 | 45 | 19 | 102W | 렌탈 상담 |
| 245/40R19 | 245 | 40 | 19 | 98Y | 렌탈 상담 |
| 245/50R18 | 245 | 50 | 18 | 100W | 렌탈 상담 |
| 245/45R18 | 245 | 45 | 18 | 100W | 렌탈 상담 |
| 245/40R18 | 245 | 40 | 18 | 97W | 렌탈 상담 |
| 245/45R17 | 245 | 45 | 17 | 99W | 렌탈 상담 |
| 245/50R20 | 245 | 50 | 20 | 105W | 렌탈 상담 |
| 255/45R19 | 255 | 45 | 19 | 100W | 렌탈 상담 |
| 255/40R19 | 255 | 40 | 19 | 100Y | 렌탈 상담 |
| 255/35R19 | 255 | 35 | 19 | 96Y | 렌탈 상담 |
| 255/50R20 | 255 | 50 | 20 | 109W | 렌탈 상담 |
| 255/45R20 | 255 | 45 | 20 | 105W | 렌탈 상담 |
| 255/60R18 | 255 | 60 | 18 | 108W | 렌탈 상담 |
| 265/50R20 | 265 | 50 | 20 | 107W | 렌탈 상담 |
| 265/60R18 | 265 | 60 | 18 | 108W | 렌탈 상담 |
| 275/35R20 | 275 | 35 | 20 | 102Y | 렌탈 상담 |
| 275/40R19 | 275 | 40 | 19 | 101Y | 렌탈 상담 |
| 275/35R19 | 275 | 35 | 19 | 96Y | 렌탈 상담 |
* 넥스트레벨 판매 사이즈 기준입니다. 사이즈별 렌탈, 일반 구매 가능 여부가 상이할 수 있습니다. (총 33개 규격, 17~20인치)
* 계약기간은 36개월 기준입니다. 상품의 종류, 서비스 선택에 따라 렌탈료는 변경될 수 있습니다.
| 수집 항목 | 이름, 연락처, 차종명 |
|---|---|
| 수집 목적 | 타이어 렌탈 상담 접수 및 상담 결과 안내 |
| 보유 기간 | 상담 완료 후 1년 이내 파기 (관계 법령에 따라 보존이 필요한 경우 해당 기간) |
귀하는 개인정보 수집·이용에 동의하지 않을 권리가 있으나, 동의하지 않으면 상담 신청이 제한됩니다.